大会

1GP結果 http://www11.atpages.jp/mkwii2ch/upload/up/mk9509.jpg
2GP3レース目 m.c.c★Ma 回線落ち
2GP結果 http://www11.atpages.jp/mkwii2ch/upload/up/mk9511.jpg

26 + 39 = 65pts : jds★nasu* 3737-9654-9598
23 + 23 = 46pts : jds★white 3095-1769-7570
30 + 30 = 60pts : jds★80 0475-7711-7467
21 + 4 = 25pts : m.c.c★Ma 5157-5773-4700
26 + 42 = 68pts : m.c.c★Chi 2666-5205-8677
26 + 35 = 61pts : m.c.c★Ca 0347-8786-1229

                                                                                      • -

27 + 24 = 51pts : ヤフミにささげる★進 3311-4541-5403
35 + 14 = 49pts : おヤフミ 4642-3327-3314
24 + 16 = 40pts : ヤフミありがとう 0090-0045-0917
22 + 20 = 42pts : ネザーランドラビット 2836-5432-8089
20 + 17 = 37pts : トリアンタラビット 0002-3109-8904
12 + 21 = 33pts : アンゴララビット 5457-5687-8363

jds:171
m.c.c:154

                                                                                      • -

ヤフミ:140
ラビット:112

38 + 41 = 79pts : jds★white 3095-1769-7570
36 + 29 = 65pts : jds★nasu* 3737-9654-9598
24 + 35 = 59pts : りんだたん 3783-8555-3043
34 + 24 = 58pts : MNT☆RLIDER★進 1464-4697-4649
22 + 30 = 52pts : MNT☆FLIDER 3010-6956-5024
15 + 28 = 43pts : ろってんたん★進 1936-6088-4082

                                                                                      • -

17 + 25 = 42pts : えちごたん 0302-4528-3276
15 + 24 = 39pts : m.c.c★Chi 2666-5205-8677
20 + 19 = 39pts : m.c.c★Ca 0347-8786-1229
33 + 5 = 38pts : m.c.c★Ma 5157-5773-4700
21 + 16 = 37pts : jds★80 0475-7711-7467
17 + 16 = 33pts : MNT☆NLIDER 0989-9553-0442

jds 181
たん 144
_______________

MNT 143
m.c.c 116